Verhuurmachines
Tarievenlijst: Mestverwerking » Mestpompen.
| Of kies een andere subgroep: | ||
| Bouwlandinjecteurs | Mengmesttonnen | Mestcontainers |
| Mestpompen | Mestverspreiders | Mixers |
| Zodenbemesters | ||
Resultaten
Er zijn 11 machines gevonden:
| # | Merk | Machine | Plaats |
|---|---|---|---|
| 1920 | - | Wagen met slangen 5 st. x 4 mtr | Vessem |
| 1921 | - | Wagen met slangen 5 st. x 4 mtr | Vessem |
| 1922 | - | Wagen met slangen 7 st. x 4 mtr | Vessem |
| 1923 | - | Wagen met slangen 7 st. x 4 mtr | Eersel |
| 1924 | - | Wagen met slangen 7 st. x 4 mtr | Middelbeers |
| 1941 | Brouwers | Mestpomp/mixer Dompelpomp 300 m3/u | Vessem |
| 1951 | Vogelsang | Mestpomp + snijinr. 120 m3 uur | Eersel |
| 1952 | Vogelsang | Mestpomp + snijinr. 120 m3 uur | Vessem |
| 1953 | Vogelsang | Mestpomp + snijinr. 120 m3 uur | Middelbeers |
| 1959 | Vogelsang | Mestpomp + snijinr. 120 m3 uur | Vessem |
| 1970 | B.S.A. | Mestpomp Wormpomp 120 m3/u | Vessem |
